昆明冶金高等专科学校三校生近三年录取分数线
近三年录取分数线对比包括:电工技术类专业、国土资源类专业、机械类专业、计算机信息类专业、建筑工程类专业、经济管理类专业、旅游类专业、生物化学类专业、外语类专业。
昆明冶金高等专科学校三校生近年各专业类别录取分数线:
录取最高分 | 录取最低分 | |||||
专业类别 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
电工技术类 | 488.63分 | 472.63分 | 438.53分 | 379.62分 | 342.62分 | 349.91分 |
国土资源类 | 441.93分 | 464.63分 | 475.73分 | 357.92分 | 358.52分 | 349.92分 |
机械类 | 480.63分 | 463.53分 | 384.63分 | 431.63分 | 413.53分 | 435.63分 |
计算机信息类 | 476.93分 | 449.53分 | 470.62分 | 357.92分 | 359.62分 | 345.92分 |
建筑工程类 | 414.63分 | 374.62分 | 428.52分 | 351.72分 | 320.92分 | 325.62分 |
经济管理类 | 509.73分 | 453.93分 | 452.62分 | 403.52分 | 371.92分 | 361.92分 |
旅游类 | 446.63分 | 453.73分 | 471.63分 | 421.73分 | 412.53分 | 429.63分 |
生物化学类 | 442.92分 | 375.52分 | 372.52分 | 404.92分 | 365.52分 | 255.92分 |
外语类 | 216.91分 | 384.92分 | 476.53分 | 216.91分 | 384.92分 | 252.61分 |
艺术类视觉传播设计与制作 | 238.60分 | 232.4分 | 222.40分 | 216.80分 | 221.4分 | 198.20分 |
艺术类数字媒体艺术设计 | 216.20分 | 200.8分 | 208.80分 | 183.40分 | 187.8分 | 182.40分 |
艺术类环境艺术设计 | 231.40分 | 232.4分 | 238.00分 | 195.40分 | 201.6分 | 216.80分 |
艺术类首饰设计与工艺 | 246.00分 | 222.4分 | 没招 | 184.40分 | 193.4分 | 没招 |
各学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本站www.ynsxsw.com