2018年楚雄医药高等专科学校三校生录取分数线_录取情况
2018年楚雄医药高等专科学校录取分数线、楚雄医专录取情况、医学分数线及其他专业录取线:
专业类别 | 招生专业 | 最高录取分 | 最低录取分 |
护理类 | 健康管理 | 386.623分 | 377.922分 |
助产 | 431.625分 | 374.523分 | |
护理 | 431.625分 | 388.524分 | |
药学类 | 药学 | 421.624分 | 319.618分 |
医学类 | 医学检验技术 | 459.628分 | 385.726分 |
保健品开发与管理 | 350.922分 | 319.922分 | |
健康管理 | 381.623分 | 319.721分 | |
食品质量与安全 | 388.523分 | 321.618分 | |
医疗器械经营与管理 | 385.626分 | 319.722分 |
2018年楚雄医药高等专科学校三校生第一批共录取529人,含云南三校生护理类、药学类、医学类三个类别。
各学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本站www.ynsxsw.com