招生专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
护理 | 173 | 463.6 | 402.5 |
助产 | 31 | 442.9 | 391.5 |
健康管理 | 55 | 409.7 | 249.6 |
卫生信息管理 | 37 | 397.9 | 247.9 |
文秘 | 51 | 401.9 | 249.5 |
药品经营与管理 | 15 | 362.9 | 245.9 |
药品生产技术 | 10 | 315.6 | 251.6 |
药学 | 15 | 420.6 | 329.9 |
中药学 | 7 | 407.9 | 267.9 |
康复治疗技术 | 70 | 448.6 | 293.9 |
中医康复技术 | 36 | 445.7 | 285.6 |
口腔医学技术 | 36 | 455.6 | 383.9 |
眼视光技术 | 60 | 433.7 | 250.9 |
学校地址:曲靖市西山经济技术开发区三江大道。曲靖医学高等专科学校前身是曲靖卫生学校。2006年经教育部批准,在曲靖卫生学校的基础上组建医学高等专科学校,简称“曲靖医专”。
曲靖医专录取分补录:
补录分数要求请按照云南省招生考试院或曲靖医学高等专科学校公布为准。