2018年昆明冶金高等专科学校三校生录取分数线(分类专业)
2018年昆明冶金高等专科学校各类别专业录取分数线、2018年云南省三校生昆明冶金录取分数线、昆明冶金专科学校录取分数线:
招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 418.2 | 375.92 | 390.39 |
工程地质勘查 | 452.93 | 372.53 | 388.27 |
工程测量技术 | 407.93 | 395.93 | 400.34 |
摄影测量与遥感技术 | 464.63 | 416.52 | 437.76 |
测绘工程技术 | 436.93 | 402.62 | 413.28 |
测绘地理信息技术 | 400.62 | 385.93 | 392.66 |
金属与非金属矿开采技术 | 395.63 | 358.52 | 367.34 |
矿物加工技术 | 392.63 | 364.53 | 374.06 |
环境工程技术 | 371.92 | 371.52 | 371.72 |
安全技术与管理 | 374.62 | 329.62 | 351.07 |
电力系统自动化技术 | 449.53 | 374.53 | 406.56 |
黑色冶金技术 | 389.62 | 359.92 | 372.57 |
有色冶金技术 | 388.93 | 360.62 | 374.11 |
金属压力加工 | 463.53 | 418.53 | 432.51 |
材料工程技术 | 354.52 | 335.62 | 345.97 |
炭素加工技术 | 438.93 | 414.53 | 424.53 |
建筑材料工程技术 | 372.62 | 334.62 | 350.59 |
建筑材料检测技术 | 369.62 | 321.62 | 340.62 |
建筑装饰工程技术 | 373.62 | 339.62 | 356.68 |
建筑工程技术 | 373.62 | 343.62 | 356.15 |
建筑设备工程技术 | 339.62 | 325.62 | 331.87 |
建设工程管理 | 369.62 | 340.62 | 357.04 |
工程造价 | 372.62 | 356.52 | 362.74 |
建设工程监理 | 362.62 | 331.62 | 344.80 |
市政工程技术 | 373.62 | 320.92 | 340.60 |
给排水工程技术 | 365.52 | 329.62 | 341.99 |
物业管理 | 352.62 | 322.62 | 335.25 |
机械制造与自动化 | 449.53 | 424.53 | 430.57 |
数控技术 | 450.93 | 434.53 | 437.33 |
材料成型与控制技术 | 455.63 | 413.53 | 423.30 |
金属材料与热处理技术 | 429.93 | 413.63 | 422.18 |
机械制造与自动化(中外合作·中德) | 432.63 | 413.53 | 423.35 |
机电设备维修与管理 | 436.53 | 413.63 | 420.25 |
机电一体化技术 | 437.63 | 347.72 | 373.81 |
电气自动化技术 | 419.52 | 356.62 | 382.61 |
工业机器人技术 | 378.62 | 342.62 | 353.26 |
汽车检测与维修技术 | 436.93 | 414.63 | 421.96 |
化工生物技术 | 373.92 | 370.72 | 372.32 |
应用化工技术 | 375.52 | 365.52 | 371.86 |
工业分析技术 | 374.62 | 351.62 | 358.89 |
道路桥梁工程技术 | 365.62 | 351.62 | 358.89 |
工程机械运用技术 | 449.53 | 427.63 | 433.10 |
城市轨道交通机电技术 | 472.63 | 344.62 | 370.23 |
应用电子技术 | 410.53 | 342.72 | 360.59 |
物联网应用技术 | 432.53 | 371.62 | 393.66 |
计算机应用技术 | 437.92 | 373.92 | 399.22 |
计算机网络技术 | 433.63 | 370.72 | 396.97 |
软件技术 | 449.53 | 366.62 | 393.78 |
通信技术 | 379.62 | 359.92 | 367.76 |
资产评估与管理 | 453.93 | 372.92 | 390.24 |
会计 | 432.52 | 399.62 | 412.92 |
会计(中外合作·中加) | 405.92 | 405.92 | 405.92 |
商务管理 | 418.93 | 386.92 | 397.88 |
连锁经营管理 | 426.62 | 371.92 | 386.84 |
市场营销 | 415.62 | 372.62 | 388.23 |
电子商务 | 429.63 | 377.52 | 389.26 |
物流工程技术 | 384.52 | 359.62 | 365.42 |
物流管理 | 428.52 | 373.92 | 394.04 |
旅游管理 | 453.73 | 412.53 | 423.00 |
视觉传播设计与制作 | 232.40 | 221.40 | 227.73 |
数字媒体艺术设计 | 200.80 | 187.80 | 194.77 |
环境艺术设计 | 232.40 | 201.60 | 215.75 |
首饰设计与工艺 | 222.40 | 193.40 | 201.45 |
应用英语 | 384.92 | 384.92 | 384.92 |
昆明冶金高等专科学校三校生录取分数线可关注微信公众号或收藏本站www.ynsxsw.com