招生专业类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 征集志愿 |
电工技术类 | 488.63分 | 379.62分 | 411.23分 |
没有征集 |
国土资源类 | 441.93分 | 357.92分 | 388.20分 | |
机械类 | 480.63分 | 431.63分 | 446.24分 | |
计算机信息类 | 476.93分 | 357.92分 | 384.50分 | |
建筑工程类 | 414.63分 | 351.72分 | 381.59分 | |
经济管理类 | 509.73分 | 403.52分 | 424.61分 | |
旅游类 | 446.63分 | 421.73分 | 430.91分 | |
生物化学类 | 442.92分 | 404.92分 | 421.79分 | |
外语类 | 216.91分 | 216.91分 | 216.91分 | |
艺术类视觉传播设计与制作 | 238.60分 | 216.80分 | 223.96分 | |
艺术类数字媒体艺术设计 | 216.20分 | 183.40分 | 203.20分 | |
艺术类环境艺术设计 | 231.40分 | 195.40分 | 208.07分 | |
艺术类首饰设计与工艺 | 246.00分 | 184.40分 | 207.04分 |
昆明冶金高等专科学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com