录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑工程技术 | 411.52 | 376.62 | 388.56 |
建筑设备工程技术 | 392.62 | 351.92 | 369.34 |
建设工程管理 | 411.72 | 351.72 | 370.10 |
工程造价 | 414.63 | 393.62 | 402.90 |
建筑工程监理 | 401.62 | 365.52 | 380.39 |
物业管理 | 395.62 | 352.92 | 371.93 |
道路桥梁工程技术 | 410.62 | 383.62 | 395.77 |
安全技术与管理 | 414.52 | 363.92 | 381.45 |
市政工程技术 | 382.62 | 360.62 | 366.83 |
给排水工程技术 | 358.92 | 356.62 | 358.05 |
材料工程技术 | 408.62 | 363.62 | 387.84 |
建筑材料工程技术 | 398.92 | 351.72 | 366.23 |
建筑材料检测技术 | 378.93 | 355.92 | 367.42 |
昆明冶金高等专科学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com