云南昆明学院三校生专业录取分数线
昆明学院三校生医学类录取分数线、护理录取线、教育类分数线、教育专业录取分数、农林类、烹饪类、艺术分数线、医学类多少分能进、教育专科分数线:
2018年本科专业录取分数线:
录取专业 | 最高分 | 最低分 | 录取名单 |
艺术类(舞蹈学) | 245.33分 | 170.66分 | 90人 |
艺术类(体育舞蹈) | 253.20分 | 210.60分 | 15人 |
艺术类(音乐学) | 179.55分 | 140.77分 | 7人 |
烹饪类 | 455.52分 | 404.52分 | 11人 |
农林类 | 484.63分 | 444.53分 | 40人 |
2018年专科专业录取分数线:
招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取名单 |
教育类 | 410.62分 | 397.52分 | 55人 |
护理类 | 472.63分 | 457.53分 | 28人 |
医学类 | 461.63分 | 413.93分 | 11人人 |
烹饪类 | 427.62分 | 377.92分 | 110人 |
农林类 | 443.63分 | 402.53分 | 110人 |
2017年本科录取分数线:
院系名称 | 招生专业 | 录取最低分 |
旅游学院 | 烹饪与营养教育(烹饪类) | 421.52分 |
农学院 | 园艺(农林类) | 464.53分 |
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向)(师范类) | 140.50分 |
学前教育与特殊教育学院 | 学前教育(教育类) | 388.62分 |
医学院 | 护理学(护理类) | 467.63分 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 206.00分 |
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 131.30分 |
2017年专科录取分数线:
院系名称 | 招生专业 | 录取最低分 |
旅游学院 | 烹饪与营养教育(烹饪类) | 404.52分 |
农学院 | 茶艺与茶叶营销(农林类) | 412.62分 |
农学院 | 绿色食品生产与检验(农林类) | 434.52分 |
学前教育与特殊教育学院 | 学前教育(师范类) | 372.62分 |
医学院 | 护理(护理类) | 445.62分 |
医学院 | 康复治疗技术(医学类) | 420.62分 |
医学院 | 助产(医学类) | 436.93分 |
各学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本站www.ynsxsw.com