昆明冶金高等专科学校三校生2021录取分数线
2021年昆明冶金高等专科学校三校生各招生专业录取分数线
录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电力系统自动化技术 | 344.6分 | 293.5分 | 319.1分 |
机电一体化技术 | 353.9分 | 261.6分 | 283.8分 |
电气自动化技术 | 383.5分 | 277.5分 | 311.8分 |
工业机器人技术 | 360.6分 | 272.6分 | 311分 |
城市轨道交通机电技术 | 349.5分 | 257.6分 | 284.6分 |
应用电子技术 | 348.6分 | 259.5分 | 289分 |
钢铁智能冶金技术 | 382.5分 | 367.6分 | 373.2分 |
有色金属智能冶金技术 | 438.5分 | 373.6分 | 398.2分 |
工程地质勘查 | 371.5分 | 365.5分 | 368.6分 |
矿山智能开采技术 | 362.5分 | 356.6分 | 359.6分 |
矿物加工技术 | 356.6分 | 348.5分 | 353.5分 |
工程测量技术 | 442.5分 | 372.5分 | 402.2分 |
摄影测量与遥感技术 | 398.9分 | 373.6分 | 384.7分 |
测绘工程技术 | 442.5分 | 375.6分 | 396.6分 |
测绘地理信息技术 | 377.5分 | 369.6分 | 373.6分 |
无人机应用技术 | 399.6分 | 373.6分 | 383.6分 |
宝玉石鉴定与加工 | 363.6分 | 349.5分 | 356.4分 |
测绘工程技术(中白) | 417.6分 | 394.6分 | 403.3分 |
金属智能加工技术 | 436.6分 | 410.6分 | 422.3分 |
炭材料工程技术 | 417.6分 | 390.6分 | 400.7分 |
材料成型及控制技术 | 418.5分 | 395.6分 | 405.2分 |
机电设备技术 | 436.6分 | 402.6分 | 417.5分 |
机械制造及自动化 | 437.5分 | 407.7分 | 420.5分 |
数控技术 | 432.5分 | 417.6分 | 424.2分 |
汽车制造与试验技术 | 421.5分 | 386.7分 | 396.4分 |
机械制造及自动化(中外合作办学)(中德) | 299.9分 | 299.9分 | 299.9分 |
物联网应用技术 | 431.5分 | 397.5分 | 411.6分 |
计算机网络技术 | 425.5分 | 403.5分 | 413.6分 |
软件技术 | 435.7分 | 406.5分 | 422分 |
信息安全技术应用 | 429.9分 | 391.9分 | 401.7分 |
大数据技术 | 460.5分 | 403.6分 | 420.2分 |
现代通信技术 | 418.9分 | 383.5分 | 393.8分 |
物流工程技术 | 427.5分 | 386.9分 | 405.3分 |
人工智能技术应用 | 448.6分 | 390.9分 | 413.8分 |
安全技术与管理 | 499.6分 | 441.6分 | 454.5分 |
建筑装饰工程技术 | 501.5分 | 455.6分 | 474.1分 |
建筑工程技术 | 510.5分 | 462.5分 | 483.8分 |
建筑智能化工程技术 | 487.6分 | 454.6分 | 469.5分 |
建设工程管理 | 479.5分 | 449.6分 | 461.3分 |
工程造价 | 545.6分 | 487.6分 | 508.4分 |
建设工程监理 | 474.6分 | 449.6分 | 461.8分 |
现代物业管理 | 473.7分 | 437.6分 | 444分 |
道路与桥梁工程技术 | 499.9分 | 455.5分 | 474.5分 |
材料工程技术 | 449.5分 | 448.6分 | 449.1分 |
建筑材料工程技术 | 454.5分 | 452.5分 | 453.5分 |
建筑材料检测技术 | 449.6分 | 449.5分 | 449.6分 |
市政工程技术 | 508.6分 | 449.5分 | 471.5分 |
给排水工程技术 | 487.6分 | 470.6分 | 479.1分 |
资产评估与管理 | 457.6分 | 435.7分 | 443.8分 |
大数据与会计 | 486.9分 | 441.6分 | 450.6分 |
市场营销 | 447.6分 | 413.9分 | 427.9分 |
电子商务 | 455.5分 | 412.9分 | 426分 |
商务管理 | 447.9分 | 422.9分 | 433.2分 |
连锁经营与管理 | 444.9分 | 444.9分 | 444.9分 |
现代物流管理 | 445.5分 | 421.9分 | 430.3分 |
跨境电子商务 | 443.7分 | 416.6分 | 423.5分 |
大数据与会计(中外合作办学)(中加) | 381.7分 | 284.9分 | 333.3分 |
旅游管理 | 411.6分 | 382.5分 | 393.2分 |
环境工程技术 | 386.5分 | 365.6分 | 372.8分 |
分析检验技术 | 450.6分 | 371.5分 | 399.7分 |
化工生物技术 | 382.5分 | 365.6分 | 374.1分 |
应用化工技术 | 382.7分 | 375.6分 | 379.1分 |
应用英语 | 303.7分 | 303.7分 | 303.7分 |
数字媒体艺术设计 | 234.6分 | 225.2分 | 229.5分 |
环境艺术设计 | 230分 | 214.6分 | 222.3分 |
工艺美术品设计 | 236.6分 | 226.2分 | 232.2分 |
视觉传达设计 | 254.2分 | 233分 | 240.7分 |
更多学校录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com