云南三校生可以考的学校录取分数线
云南师范大学三校生录取分数线
招生录取专业 | 最高分 | 平均分 |
学前教育 | 464.62分 | 441.6分 |
旅游管理 | 486.63分 | 456.8分 |
秘书学 | 444.62分 | 429.8分 |
小学教育 | 502.63分 | 464.5分 |
应用化学 | 450.52分 | 388.7分 |
玉溪师范学院三校生录取分数线
专业类别 | 机械类 | 经济管理类 |
录取专业名称 | 汽车服务工程 | 会计学 |
最高录取分 | 532.63分 | 553.63分 |
最低录取分 | 439.62分 | 473.52分 |
平均分 | 470.07分 | 497.98分 |
云南经济管理学院三校生本科录取分数线
专业类别 | 最高分 | 最低分 |
医学类 | 498.63分 | 474.62分 |
护理类 | 501.63分 | 476.63分 |
药学类 | 484.63分 | 469.63分 |
计算机信息类 | 465.62分 | 413.63分 |
建筑工程类 | 414.63分 | 407.52分 |
教育类 | 455.62分 | 440.52分 |
经济管理类 | 457.93分 | 430.52分 |
旅游类 | 448.63分 | 436.73分 |
体育类 | 88.42分 | 61.5分 |
艺术类 | 417.6分 | 342.6分 |
电工技术类 | 456.63分 | 446.63分 |
机械类 | 461.63分 | 455.53分 |
曲靖医学高等专科学校三校生录取分数线
专业类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
医学类 | 中医康复技术 | 400.6分 | 318.9分 |
康复治疗技术 | 452.6分 | 333.9分 | |
口腔医学技术 | 457.6分 | 338.5分 | |
放射治疗技术 | 434.5分 | 274.9分 | |
眼视光技术 | 388.6分 | 274.9分 | |
中医养生保健 | 387.9分 | 275.9分 | |
医学美容技术 | 361.9分 | 274.6分 | |
卫生信息管理 | 363.9分 | 274.9分 | |
健康管理 | 392.6分 | 274.9分 | |
卫生检验与检疫技术 | 441.6分 | 273.7分 | |
现代文秘 | 346.9分 | 281.6分 | |
药学类 | 中药学 | 463.6分 | 439.9分 |
药品生产技术 | 436.6分 | 378.6分 | |
药品经营与管理 | 416.6分 | 374.9分 | |
药品质量与安全 | 416.6分 | 381.6分 | |
护理类 | 护理 | 482.9分 | 349.6分 |
助产 | 480.7分 | 310.5分 | |
老年保健与管理 | 387.7分 | 295.5分 |
丽江师范高等专科学校三校生录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
电子商务 | 365.92分 | 311.62分 |
动漫制作技术 | 354.72分 | 330.62分 |
歌舞表演 | 151.20分 | 127.77分 |
供用电技术 | 238.61分 | 135.51分 |
广告设计与制作 | 214.80分 | 206.40分 |
会计 | 423.92分 | 311.72分 |
计算机应用技术 | 398.62分 | 330.52分 |
健身指导与管理 | 71.97分 | 71.97分 |
数字媒体艺术技术 | 204.60分 | 192.60分 |
酒店管理 | 408.62分 | 331.72分 |
旅游管理 | 461.62分 | 328.62分 |
美术教育 | 241.20分 | 226.80分 |
食品营养与检测 | 390.72分 | 283.92分 |
市场营销 | 352.52分 | 331.92分 |
电子商务 | 365.92分 | 311.62分 |
体育保健与康复 | 74.97分 | 60.78分 |
物联网应用技术 | 377.92分 | 331.92分 |
物流管理 | 348.62分 | 308.92分 |
小学教育 | 421.62分 | 393.62分 |
休闲体育 | 74.46分 | 61.58分 |
学前教育 | 422.53分 | 392.72分 |
工艺美术品设计 | 223.40分 | 202.80分 |
艺术设计 | 218.00分 | 205.20分 |
音乐表演 | 161.24分 | 145.15分 |
音乐教育 | 182.67分 | 169.46分 |
语文教育 | 414.92分 | 394.72分 |
园艺技术 | 401.93分 | 285.52分 |
运动训练 | 73.80分 | 62.46分 |
数学教育 | 417.62分 | 399.62分 |
文山学院三校生录取分数线
专业名称 | 最高分 | 平均分 |
学前教育 | 420.62分 | 395.9分 |
旅游管理 | 405.92分 | 356.5分 |
工程测量技术 | 435.62分 | 338.8分 |
中草药栽培与加工技术 | 399.62分 | 316.7分 |
护理 | 376.51分 | 287.8分 |
康复治疗技术 | 414.91分 | 272.8分 |
更多报考学校录取分数线可进入微信公众号查看或收藏本网站www.ynsxsw.com