2022年云南省三校生录取分数线
云南三校生2022年录取分数线会降低吗?老师预测,2022年部分专业本科录取分数线会降低,专科分数线预计不会降低。近几年来,云南三校生高考竞争相对比较激烈,各位同学想要考上本科及部分公办专科学校,考试成绩必须脱颖而出。
鉴于2022年云南三校生录取分数线须等6月23号公布之前,不妨我们来了解一下2021年云南省高职院校招收三校生招生录取最低控制分数线。
云南省2021年三校生高考录取分数线
专业类别 | 本科(二本) | 高职专科 |
农林类 | 433分 | 120分 |
电工技术类 | 392分 | 120分 |
经济管理类 | 454分 | 115分 |
机械类 | 439分 | 120分 |
建筑工程类 | 513分 | 115分 |
计算机信息类 | 436分 | 190分 |
旅游类 | 404分 | 230分 |
艺术类 | 163分 | 80分 |
外语类 | 259分 | 195分 |
烹饪类 | 404分 | 240分 |
生物化学类 | 395分 | 140分 |
国土资源类 | 125分 | |
体育类 | 191分 | 110分 |
教育类 | 420分 | 295分 |
交通运输类 | 125分 | |
自动化类 | 190分 | |
医学类 | 478分 | 190分 |
护理类 | 437分 | 175分 |
药学类 | 467分 | 140分 |
铁道运输类 | 145分 | |
水利水电类 | 282分 | 145分 |
包装印刷 | 175分 |
注:各专业类别本科(二本)对应空白处为没有本科招生计划,只有专科招生计划。
云南2022年三校生录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com