红河卫生职业学院三校生录取分数线2021年
红河卫生职业学院(红河医专、红河卫校、红河医学院、红河卫生学校、红河医学高等专科学校)各专业录取分数线2021年如下:
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 484分 | 387分 |
预防医学 | 394分 | 317分 |
医学影像技术 | 440分 | 302分 |
康复治疗技术 | 411分 | 302分 |
中医康复技术 | ||
医学检验技术 | 425分 | 300分 |
眼视光技术 | 354分 | 305分 |
口腔医学 | 490分 | 423分 |
口腔医学技术 | 416分 | 300分 |
中医学 | 464分 | 342分 |
针灸推拿 | 418分 | 300分 |
医学美容技术 | 402分 | 305分 |
护理 | 386分 | 308分 |
助产 | 397分 | 296分 |
老年保健与管理 | 307分 | 300分 |
药学 | 389分 | 311分 |
中药学 | 429分 | 284分 |
药品经营与管理 | 325分 | 284分 |
关于2022年各学校专业录取分数线可关注微信公众号或收藏本网站www.ynsxsw.com